Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Osina
Osina, gmina w województwie zachodniopomorskie , powiat goleniowski.
Powierzchnia gminy Osina wynosi 102 km2, zajmuje 1426 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Osina zamieszkuje 3 024 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2354 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Osina wynosi 30, jest 2152 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Osina. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Osina prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Osina.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Osina: | 102 | 1426 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Osina: | 0,15 | 1314 |
Lesistość w % w gminie Osina: | 34,8 | 673 |
Ludność na 1 km2 w gminie Osina: | 30 | 2152 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Osina: | -3,3 | 1089 |
Liczba ludności ogółem w gminie Osina: | 3 024 | 2354 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Osina: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Osina: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Osina: | 14,18 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Osina: | 80,3 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Osina: | 85 | 1192 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Osina: | 3,3 | 1420 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Osina: | 92,4 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Osina: | 1 | 2251 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Osina: | 18 | 466 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Osina: | 486,2 | 2415 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Osina: | - | - |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Osina: | 300,9 | 1827 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Osina: | 79,6 | 1738 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Osina: | 2,6 | 1007 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Osina: | 124 | 2227 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Osina: | 4 049 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Osina: | 4 107 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Osina: | 4 707 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Osina: | 93,9 | 1013 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Osina: | 48,8 | 1045 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Osina: | 0,0 | 944 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Osina: | 0,0 | 942 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Osina: | 93,9 | 875 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Osina: | 48,8 | 630 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Osina jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Osina, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Osina. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.