Wybory do sejmu 2023 w gminie Osina
Okręg wyborczy numer 41 stanowi część województwa zachodniopomorskiego obejmująca obszary powiatów: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki oraz miast na prawach powiatu: Szczecin, Świnoujście.
Sprawdź wyniki wyborów do Sejmu w gminie Osina.
Sprawdź wyniki wyborów do Sejmu na mapach w Geoportalu Wyborczym
Wyniki wyborów do sejmu 2023 w gminie Osina
Sprawdź jak głosowali mieszkańcy gminy Osina, poniżej prezentujemy tabelę z rozkładem głosów na poszczególne komitety wyborcze.
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 560 | 36.82% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 427 | 28.07% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 213 | 14% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 111 | 7.3% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 93 | 6.11% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 31 | 2.04% |
| W sumie | 1 435 | 94.34% |
Wybory w gminie Osina
W wyborach do sejmu w gminie Osina głosować można w obwodzie (lokalu) wyborczym, w którym się jest zameldowanym. W dniu wyborów należy zabrać ze sobą do lokalu wyborczego w gminie Osina dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
W gminie Osina znajduje się ponad 4 miejsc do głosowania. Lokale wyborcze w gminie Osina są czynne w godzinach 7:00-21:00. W okręgu wyborczym, do którego należy gmina Osina zostanie wybranych 12 posłów do Sejmu.
Więcej informacji o kandydatach do Sejmu w gminie Osina można znaleźć na stronie okręgu wyborczego nr 41.
Gdzie oddać głos w gminie Osina - lista obwodów (lokale wyborcze w gminie Osina)
Dowiedz się gdzie możesz oddać swój głos podczas wyborów do sejmu w gminie Osina.
Przedstawiamy listę wyznaczonych miejsc obwodów głosowania w gminie Osina.
| L.p. | Adres lokalu wyborczego w gminie Osina | Typ obwodu | Przystosowany dla niepełnosprawnych | Opis granic - gdzie głosować w gminie Osina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego, Osina 54, 72-221 Osina | stały | Tak | miejscowości: Kikorze, Krzywice, Przypólsko, Kałużna, Osina |
| 2 | Świetlica wiejska, Węgorza 52, 72-221 Osina | stały | Tak | miejscowości: Bodzęcin, Redostowo, Węgorza |
| 3 | Świetlica wiejska, Redło 30A, 72-221 Osina | stały | Tak | miejscowości: Redło, Węgorzyce |
| 4 | Świetlica wiejska, Kościuszki 37, 72-221 Osina | stały | Tak | miejscowość Kościuszki |
